Appuyer et déplacer pour zoomer
Passer en survol l'image pour zoomer

VIS MÉCANIQUE PAN PHILLIPS MÉTRIQUE AVEC ÉCROUS HEXAGONAUX ET RONDELLES DE CARROSSERIE

Code de produit : KDK-3000

ID  Diamètre  Filet / Pas  Longueur  QTE 
C-7985-0306   M3 0.5  50 
C-7985-0310  M3  0.5  10  50 
C-7985-0320  M3  0.5  20  50 
C-7985-0330  M3  0.5  30  50 
C-7985-0340  M3  0.5  40  50 
C-7985-0350  M3  0.5  50  50 
C-7985-0408  M4  0.7  50 
C-7985-0410  M4  0.7  10  50 
C-7985-0420  M4  0.7  20  50 
C-7985-0430  M4  0.7  30  50 
C-7985-0440  M4  0.7  40  50 
C-7985-0450  M4  0.7  50  50 
C-7985-0510  M5  0.8  10  50 
C-7985-0516  M5  0.8  16  50 
C-7985-0520  M5  0.8  20  50 
C-7985-0530  M5  0.8  30  50 
C-7985-0540  M5  0.8  40  50 
C-7985-0550  M5  0.8  50  50 
ID  Diamètre  Filet / Pas  QTE 
C-934-M3-8Z  M3  0.5  50 
C-934-M4-8Z  M4  0.7  50 
C-934-M5-8Z  M5  0.8  50
ID  Longueur  Diamètre extérieur  Diamètre intérieur  Épaisseur  QTE 
C-9021-03X9  M3  3.2  0.8  50 
C-9021-04X12  M4  12  4.3  1.0  50 
C-9021-05X15  M5  15  5.3  1.2  50 

  • 222,507$ CAD
Code Quantité disponible / Disponibilité Quantité
KDK-3000 1 / En inventaire