Appuyer et déplacer pour zoomer
Passer en survol l'image pour zoomer

ASS. BOLT STAINLESS METRIC

Code de produit : KDK-3246

ID  Diamètre  Filet / Pas  Longueur  QTE 
 C-933-0512-SS  M5  0.80 12   50
 C-933-0516-SS  M5  0.80  16  50
 C-933-0520-SS  M5  0.80  20  50
 C-933-0530-SS  M5  0.80  30  50
 C-933-0540-SS  M5  0.80  40  50
 C-933-0616-SS  M6  1.0  16  50
 C-933-0620-SS  M6  1.0  20  50
 C-933-0630-SS  M6  1.0  30  50
 C-933-0640-SS  M6  1.0  40  50
 C-933-0650-SS  M6  1.0  50  50
 C-933-0816-SS  M8  1.25  16  50
 C-933-0820-SS  M8  1.25  20  50
C-933-0830-SS   M8  1.25  30  50
 C-933-0840-SS  M8  1.25  40  50
 C-933-0850-SS  M8  1.25  50  50
 C-933-1020-SS  M10  1.50  20  25
 C-933-1030-SS  M10  1.50  30  25
 C-933-1040-SS  M10  1.50  40  25
C-933-1050-SS   M10  1.50  50  25
C-933-1060-SS   M10  1.50  60  25
C-933-1230-SS   M12  1.75  30  25
 C-933-1240-SS  M12  1.75  40  25
 C-933-1250-SS  M12  1.75  50  25
C-933-1260-SS   M12  1.75  60  25
 C-933-1280-SS  M12  1.75  80  25
ID  Diamètre  Filet / Pas  QTE 
 C-934-M5-SS  M5  0.80  50
 C-934-M6-SS  M6  1.00  50
C-934-M8-SS   M8  1.25  50
 C-934-M10-SS  M10  1.50  25
C-934-M12-SS   M12  1.75  25
C-985-M5-SS   M5  0.80  50
C-985-M6-SS   M6  1.00  50
 C-985-M8-SS  M8  1.25  50
C-985-M10-SS   M10  1.50  25
C-985-M12-SS   M12  1.75  25
ID  Longueur  Diamètre
extérieur 
Diamètre
intérieur 
Épaisseur  QTE 
C-9021-05X15-SS   M5  15  5.3  1.2  50
C-9021-06X18-SS   M6  18  6.4  1.6  50
 C-9021-08X24-SS  M8  24  8.4  2  50
C-9021-10X30-SS   M10  30  10.5  2.5 25 
C-9021-12X37-SS   M12  37  13  3 25

  • 454,697$ CAD
Code Quantité disponible / Disponibilité Quantité
KDK-3246 0 / Sur demande appeler 418 227-7228