Appuyer et déplacer pour zoomer
Passer en survol l'image pour zoomer

ASS. BOLT GR.8 YELLOW

Code de produit : KDK-3140

ID  DIAMÈTRE  GRANDEUR  QTE 
 HB8056201500NCZ  9/16 1.1/2   10
 HB8056202000NCZ  9/16  2  10
 HB8056202500NCZ  9/16  2.1/2  10
 HB8056202500NCZ  9/16  3  10
 HB8056203500NCZ  9/16  3.1/2  10
 HB8062501500NCZ  5/8  1.1/2  10
 HB8062502000NCZ  5/8  2  10
 HB8062502500NCZ  5/8 2.1/2   10
 HB8062503000NCZ  5/8  3  10
 HB8062503500NCZ  5/8  3.1/2  10
 HB8075002000NCZ  3/4  2  10
 HB8075002500NCZ  3/4  2.1/2  10
 HB8075003000NCZ  3/4  3  10
 HB8075003500NCZ  3/4  3.1/2  10
 HB8075004000NCZ  3/4  4  10
 HB8087502000NCZ  7/8  2  5
 HB8087502500NCZ  7/8  2.1/2  5
 HB8087503000NCZ  7/8  3  5
 HB8087503500NCZ  7/8 3.1/2   5
 HB8087504000NCZ  7/8  4  5
 HB8010003000NCZ  1  3  5
 HB8010003500NCZ  1  3.1/2  5
 HB8010004000NCZ  1  4  5
 HB8010005000NCZ  1  5  5
 HB8010006000NCZ  1  6  5
 ID DIAMÈTRE   QTE
 HN80562NCZ  9/16  25
 HN80625NCZ  5/8  25
 HN80750NCZ  3/4  25
 HN80875NCZ  7/8  25
 HN80100NCZ  1  10
 ID GRANDEUR  DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR 
DIAMÈTRE
INTÉRIEUR 
ÉPAISSEUR  QTE 
 USS80562Z  9/16  1,500  0,625  .100/.116 25 
 USS80625Z  5/8  1,750 0,688   .122/.138  25
 USS80750Z  3/4  2,000  0,813  .122/.138  25
 USS80875Z  7/8  2,250 0,938   .136/.160  25
 USS81000Z  1  2,500  1,063 .136/.160   10
 LW80562Z  9/16  0,965  0,564/0,574  0,141  25
 LW80625Z  5/8  1,073  0,628/0,641 0,156   25
 LW80750Z  3/4  1,265  0,753/0,766  0,188  25
 LW80875Z  7/8  1,459  0,878/0,894  0,219  25
 LW81000Z  1  1,656  1,003/1,024  0,250  10

  • 787,509$ CAD
Code Quantité disponible / Disponibilité Quantité
KDK-3140 0 / Sur demande appeler 418 227-7228